3歳ボクのバイリンガルの経過
ここでは、ボクにバイリンガル化プログラムを実施した経過をつづっていきます。
プログラムの内容については、「ボクの学習法」に書いていますので、ご参照ください。
実際には、2歳半ぐらいから恐竜の英語YouTubeチャンネルや、パパとママの英語レッスンに同席させていたので、英語の雰囲気は感じていたかもしれません。
本格的に親子の会話に英語を取り入れて習慣化した3歳2か月以降について記録していきます。
もくじ
ボクの英語習熟度
更新日 2022年2月(4歳8か月)
年齢 | 経過 | ボクの反応 |
---|---|---|
3歳2か月 | START | ・バイリンガル化プログラム開始 |
3歳3か月 | 1か月目 | ・会話の中で簡単な英単語を話しはじめる(エレファン、ティラノソーラス) ・YouTube習慣をはじめてから、集中して動画を見るようになった ・動画の言語の違いは気にならない様子(英語、スペイン語、韓国語) |
3歳4か月 | 2か月目 | ・YouTubeなど繰り返し流れる音楽を口ずさむようになる ・ただし、英語をまだはっきりとは発音できない ・親がそれに反応すると意識してしまい歌うのをやめる |
3歳5か月 | 3か月目 | ・英語の歌をやや聞き取れるぐらいの英語で歌いだす ・同じ動画・音楽を繰り返した方が歌う頻度が高い ・口にする英単語が増えてきた、10語ぐらい ・英語絵本の読み聞かせを日本語を交えず、英語だけに変えてみる |
3歳6か月 | 4か月目 | ・親が多忙で英語の絵本も読めず、話しかけもできず ・YouTubeは継続的に見せていた ・英語を口にする機会が減ってきた |
3歳7か月 | 5か月目 | |
3歳8か月 | 6か月目 | |
3歳9か月 | 7か月目 | |
3歳10か月 | 8か月目 | |
3歳11か月 | 9か月目 | ・英語習慣の再強化 ・YouTubeに加え、休日に英語の映画を追加(Disneyなど) ・まだ言語の違いを嫌がったりはしない ・親の話しかけブランクのせいか、英語を口にする機会は少ない |
4歳0か月 | 10か月目 | ・英語教材アプリを試す、初めてのアウトプット ・意外に英語を認識できていることがわかる ・親子間の英会話量を増やす方針を追加 |
4歳1か月 | 11か月目 | ・親子間の英会話量upでアウトプット量が増えた ・繰り返しフレーズ、感嘆詞など頻度が高いと覚えが早い ・YOUTUBE動画のえり好みはするが、まだ英語は嫌がらない |
4歳2か月 | 12か月目 | ・英語で話しかけると英語で返すようになった(簡単なYES,NO) ・単語のみリターンすることが多く、まだまだ自分では作文できない ・英語で話しかけることを嫌がりはしないので引き続きインプット強化 ・YOUTUBEはピンクフォンが好き |
4歳3か月 | 13か月目 | ・英語で話しかけるパパ以外の人との会話でも時にYES,NOで返答 ・YOUTUBEの英語チャンネルでも好き嫌いが出てくる(The Land Before Timeを卒業?) ・まだ英語動画自体を嫌がるわけではない ・繰り返し流れる動画の英語ソングを口ずさむ(LingokidsのABC Chant Songs for Kidsが特に耳に残る様子) |
4歳4か月 | 14か月目 | |
4歳5か月 | 15か月目 | ・ブロック遊び中に英語の歌をBGMで流してみると自然とその歌を口ずさむようになった(YOUTUBEの映像を表示せず音声のみ再生) ・日頃はインプットだけの英語が、遊びというアウトプットのタイミングでは一緒に出てきやすくなるのかもしれない ・レゴやLaQなどクリエイティブなおもちゃで遊ぶときに、BGMで英語ソングを流し、一緒に歌うことを誘うとノってきやすい |
4歳6か月 | 16か月目 | |
4歳7か月 | 17か月目 | ・英語が少しずつ理解できるようになったので、オンラインレッスンを開始 ・いくつかのサービスを試した結果、Novakidが性格に合っていたので、ネイティブ先生との定期レッスンを組み込む 「シャイな4歳児がNovakidでオンライン英会話!はずかしがりやでも大丈夫でした♪」 |
4歳8か月 | 18か月目 | ・Novakidのレッスンを週2で受講 ・合わない講師にあたったクレームから素敵な講師に出会え、オンラインレッスンではじめての発語 「子供向けオンライン英会話で残念な講師に出会ったら必ずフィードバックすべき理由【Novakid】」 |
パパのメモ
10か月目(4歳0か月)
- 動画によりインプット量は確保できていると思うが、アウトプットの機会がないと英語を口にすることが少なくなる
- 英語を言葉と認識するために、親子の会話の中にしっかり英語時間をつくる必要がある
- 英語アプリは親がセコンドとして付いていないと、ひとりでは難しい
- 小さな芽が育っていると思いますが、「親子間の英会話がバイリンガルの近道」ということを痛感する5か月のブランク
11か月目(4歳1か月)
- おいしいご飯を食べたとき、お茶をこぼしたとき、子供の感情が動いたときに使った感嘆詞フレーズは覚えるのが早く、自分でも使いたがる
- 英語のYOUTUBE動画はまだまだ嫌がらないが、チャンネルの好き嫌いは主張するようになる
12か月目(4歳2か月)
- YES,NOブーム到来。まだまだ自分で作文はできないが、英語で話していることは少なからず理解しているようで、YES,NOで意思表示するようになる。
- 名詞を教えるのはスマホで画像を見せることで可能だが、動詞や形容詞などの表現はなるべく動作と一緒に教えるものの、伝えるのが難しい。
13~14か月目(4歳3~4か月)
- これまで英語で話しかける私(パパ)との会話でのみ英語(といってもYES,NO)で回答していたが、ほかの家族との会話でもYES,NOを使うようになった。
- 親子間の英会話量を増やす方針にして3か月、徐々に英語の発語が増えてきた。また、私が英語で何かを説明しても、内容の理解が進んでいるように感じる。
15~16か月目(4歳5~6か月)
- レゴやLaQなど創作性の高いアウトプットの遊びをしているときに英語ソングをBGMで流すと、それまでインプットしていた歌を自然と口ずさむようになってきた。
- YOUTUBEを見ていると視覚と聴覚を独占されてしまうが、BGMで音声だけであれば、考える余裕やアウトプットする余裕が出てくるのかもしれない
- ”単語の定着には半年かかる”と「英語のそーた」さんが言われていたが、まさに半年前に教えた単語や文が最近になってアウトプットされている
17~18か月目(4歳7~8か月)
- オンラインレッスン開始、はじめは講師とお話しできなかったが、画面タッチで意思疎通できるNovakidのおかげでゲーム感覚で楽しくレッスンを受講
- オンラインでは本人の性格に合わせてくれる講師との出会いで、家族以外にも英語を話すことができるようになった